新款擺式摩擦系數測定儀
我公司遍布全國的網絡,為您提供*的服務。“質量*”和“誠信服務”的經營理念是企業的生命,河北路儀公司嚴把質量關。
檢定規程 | | |||||||||
儀器設備管理編號 | | 檢定編號 | | |||||||
型號規格 | | 生產廠家 | | |||||||
出廠編號 | | 出廠日期 | | |||||||
環境溫度 | | 環境濕度 | | |||||||
檢定日期 | 年 月 日 | 檢定地點 | | |||||||
序號 | 項目 | 單位 | 技術要求 | 檢定 器具 | 檢定數據 | 檢定結果 | ||||
1 | 擺的質量(W) | g | 1500±30 | 電子秤 | | | ||||
2 | 擺重心位置標定 | 擺動中心 到重心的距離 | mm | 410±5 | 鋼板尺 | | | |||
3 | 力矩 標定 | 力矩調節螺母質量(W0) | g | / | 電子秤 | | | |||
擺+力矩調節螺母合質量(W+ W0) | | 1500+30 | 電子秤 | | | |||||
計算重心距 L=615000gmm/(W+ W0) | mm | 計算后 調整 | / | | | |||||
4 | 壓力標定 | 橡膠片邊緣至周板頂面的距離 | mm | 60 | 游標卡尺 | | | |||
滑溜塊軸上竄動量 | mm | ≯0.2 | 塞尺 | | | |||||
橡膠片對路面的靜壓力 | g | 2263 | 天平 | | | |||||
使用標準計量器具 及配套設備情況 | |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發區33號
郵編:062250